料金について
ヨシダ歯科自由診療料金表
コンサルティング・カウンセリング
初診相談料は無料です。またご相談の時間は無制限です。
クラウン・インレー類
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| ファイバーコア | 6,600円~22,000円(税込) |
| PFM冠(焼き付け陶材冠) | 110,000円~154,000円(税込) |
| e-MAX クラウン | 110,000円~154,000円(税込) |
| ジルコニアクラウン | 143,000円〜154,000円(税込) |
| ゴールドクラウン | 110,000円~143,000円(税込) |
| e-MAX インレー | 66,000円〜77,000円(税込) |
| ゴールドインレー | 44,000円~55,000円(税込) |
| ラミネートベニア | 121,000円〜165,000円(税込) |
| ダイレクトボンディング | 49,500円~110,000円(税込) |
| 仮歯 | 3,000円~10,000円(税込) |
| 上部構造(クラウン) | 120,000円~200,000円(税込) |
| ダイレクトクラウン | 44,000円~88,000円(税込) |
| 審美コンポジットレジン | 44,000円~110,000(税込) |
歯周病治療
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 組織再生治療(エムドゲイン) | 110,000円~275,000円(税込) |
| 歯肉移植術 | 33,000円~165,000(税込) |
インプラント治療
| 相談料 | 無料 | |
|---|---|---|
| 検査・診断料 | ※検査診断のみの場合 手術をする場合は手術料に含まれます。 | 33,000円~66,000円(税込) |
| 術後チェックCT料 | 5,500円~22,000円(税込) | |
| ガイドシステム | 55,000円~110,000円(税込) | |
| インプラント手術料 | デンティウムインプラント | 275,000円~330,000円(税込) |
| ストローマンインプラント | 308,000円~330,000円(税込) | |
| ソケットプリザベーション | 110,000円~165,000円(税込) | |
| ソケットリフト | 110,000円~165,000円(税込) | |
| サイナスリフト | 220,000円~330,000円(税込) | |
| GBR | 110,000円~220,000円(税込) | |
| ソフトティッシュグラフト | 33,000円~66,000円(税込) | |
| チタン内冠 | 55,000円~88,000円(税込) | |
矯正
| 相談料 | 無料 | |
|---|---|---|
| 床矯正(小児矯正) | 診断料 | 33,000円~44,000円(税込) |
| 床装置(1装置につき) | 66,000円~77,000円(税込) | |
| ワイヤー装置 | 66,000円~77,000円(税込) | |
| 調整料 | 3,300円~5,500円(税込) | |
| リテーナー | 33,000円~110,000円(税込) | |
| パナシールド | 33,000円~110,000円(税込) | |
| 一般矯正 | セファロ撮影 | 11,000円~22,000円(税込) |
| 全額矯正 | 770,000円~1.500,000円(税込) | |
| 部分矯正(1歯) | 110,000円~165,000円(税込) | |
| 部分矯正(2歯) | 165,000円~220,000円(税込) | |
| 部分矯正(3~6歯) | 330,000円~385,000円(税込) | |
| 調整料 | 5,500円~>11,000円(税込) | |
| 保定装置(リテーナー) | 22,000円~110,000円(税込) | |
| その他装置 | 33,000円~110,000円(税込) | |
お支払いは各種クレジットカードがお使いできます。

またスルガ銀行のデンタルローンもお使いできます。



